Cunard Line

Atlantis International

Transatlantic Cruise

HOME : GET A QUOTE : E-MAIL : SITEMAP
Atlantis International Toll Free Number
U.S. Number
U.K. Number
Australia Number
China Number
Reserve Your Cruise
Call for Reservation
Arrow Reserve Your Cruise Online
Arrow Toll Free Number
Arrow U.S. Number
Arrow U.K. Number
Arrow Australia Number
Arrow China Number
Join the legendary Transatlantic Crossing aboard Queen Mary 2® and experience unforgettable days to revel in activities and fascinating enrichment programmes. Relax in the Canyon Ranch SpaClub®, browse the books in the largest library collection at sea, attend lavish Royal Nights balls, and indulge in our traditional Afternoon Tea in the Queens Room.
Ship Sailing Date Length Embark Brochure From Our Price From
Queen Mary 2 Apr 12, 2010 10 Fort Lauderdale, FL $2,636 $1,690
Queen Mary 2 Apr 22, 2010 7 London (Southampton), England $2,127 $1,116
Queen Mary 2 Apr 22, 2010 14 London (Southampton), England $3,590 $2,460
Queen Mary 2 Apr 29, 2010 7 New York (Brooklyn), NY $2,445 $1,372
Queen Mary 2 Apr 29, 2010 9 New York (Brooklyn), NY $2,985 $1,885
Queen Mary 2 May 13, 2010 8 Hamburg (Bremen), Germany $2,935 $1,838
Queen Mary 2 May 15, 2010 13 London (Southampton), England $3,390 $1,755
Queen Mary 2 May 15, 2010 6 London (Southampton), England $2,395 $1,325
Queen Mary 2 May 21, 2010 7 New York (Brooklyn), NY $2,495 $1,420
Queen Mary 2 Jun 01, 2010 13 London (Southampton), England $3,490 $2,365
Queen Mary 2 Jun 01, 2010 6 London (Southampton), England $2,445 $1,372
Queen Mary 2 Jun 07, 2010 7 New York (Brooklyn), NY $2,545 $1,467
Queen Mary 2 Jun 25, 2010 6 London (Southampton), England $2,495 $1,420
Queen Mary 2 Jul 06, 2010 13 New York (Brooklyn), NY $3,490 $2,490
Queen Mary 2 Jul 06, 2010 7 New York (Brooklyn), NY $2,545 $1,545
Queen Mary 2 Jul 13, 2010 13 London (Southampton), England $3,490 $2,490
Queen Mary 2 Jul 13, 2010 6 London (Southampton), England $2,495 $1,420
Queen Mary 2 Jul 19, 2010 7 New York (Brooklyn), NY $2,545 $1,545
Queen Mary 2 Aug 02, 2010 12 London (Southampton), England $3,390 $2,390
Queen Mary 2 Aug 02, 2010 6 London (Southampton), England $2,495 $1,420
Queen Mary 2 Aug 08, 2010 8 New York (Manhattan), NY $3,085 $1,980
Queen Mary 2 Aug 08, 2010 6 New York (Manhattan), NY $2,495 $1,438
Queen Mary 2 Aug 26, 2010 8 Hamburg (Bremen), Germany $3,085 $1,980
Queen Mary 2 Aug 28, 2010 6 London (Southampton), England $2,395 $1,395
Queen Mary 2 Sep 12, 2010 7 New York (Manhattan), NY $2,545 $1,467
Queen Mary 2 Oct 01, 2010 6 London (Southampton), England $2,395 $1,325
Queen Mary 2 Oct 12, 2010 7 New York (Manhattan), NY $2,515 $1,439
Queen Mary 2 Oct 12, 2010 13 New York (Manhattan), NY $4,769 $3,769
Queen Mary 2 Oct 19, 2010 6 London (Southampton), England $2,395 $1,325
Queen Mary 2 Nov 01, 2010 8 New York (Manhattan), NY $2,695 $1,695
Queen Mary 2 Nov 01, 2010 7 New York (Manhattan), NY $2,495 $1,420
Queen Mary 2 Nov 09, 2010 7 Cherbourg, France $2,545 $1,467
Queen Mary 2 Nov 10, 2010 6 London (Southampton), England $2,345 $1,277
Queen Victoria Jan 05, 2011 8 London (Southampton), England $2,595 $1,595
Queen Victoria Mar 29, 2011 16 Fort Lauderdale, FL $3,555 $2,427


* All prices are per person, double occupancy, cruise only. The staterooms available at these prices are limited. All itineraries and prices are current at time of transmission and subject to change without notice. All prices are in U.S. dollars. Government taxes and fees are additional. Certain restrictions apply.